<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vielegelder.de</title>
	<atom:link href="http://www.vielegelder.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vielegelder.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Richard Douthwaite – Emergency? What Emergency?</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1076</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1076#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (International)]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1076</guid>
		<description><![CDATA[Richard Douthwaite, the author of The Growth Illusion, looked at the problems created by the availability of cheap energy. He believes it shaped capitalism and our monetary systems, led manufacturers and farmers to adopt unsustainable technologies, and permitted a six-fold &#8230; <a href="http://www.vielegelder.de/archives/1076">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            <p><a href=http://vimeo.com/8738847><img src=http://b.vimeocdn.com/ts/416/259/41625903_200.jpg alt= /></a></p><p><p>Richard Douthwaite, the author of The Growth Illusion, looked at the problems created by the availability of cheap energy. He believes it shaped capitalism and our monetary systems, led manufacturers and farmers to adopt unsustainable technologies, and permitted a six-fold increase in the human population while creating a concentration of power and wealth in very few hands. </p>
<p>Recorded on day three of The New Emergency Conference: Managing Risk and Building Resilience in a Resource Constrained World. Held on 10-12 June 2009, All Hallows College, Drumcondra, Dublin 9, Ireland</p>
<p>newemergency.org</p>
<p>This conference was organised by Feasta, the Foundation for the Economics of Sustainability.</p>
<p><a href=http://www.feasta.org target=_blank rel=nofollow>feasta.org</a></p>
<p>Apologies for the poor sound quality for the first 13 minutes.</p></p><p><strong>Cast:</strong> <a href=http://vimeo.com/feasta>Feasta</a></p><p><strong>Tags:</strong>  <a href=http://vimeo.com/tag:richarddouthwaite>Richard Douthwaite</a>,  <a href=http://vimeo.com/tag:justmultimedia>Justmultimedia</a>,  <a href=http://vimeo.com/tag:feasta>Feasta</a>,  <a href=http://vimeo.com/tag:conference>conference</a>,  <a href=http://vimeo.com/tag:newemergency>New Emergency</a>,  <a href=http://vimeo.com/tag:economy>economy</a>,  <a href=http://vimeo.com/tag:energy>energy</a>,  <a href=http://vimeo.com/tag:climate>climate</a>  and <a href=http://vimeo.com/tag:emergency>Emergency</a></p>
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://vimeo.com/feasta/videos>Vimeo / Feastas videos</a> | 14 Jan 2010 | 2:14 pm UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: Wem das Geld ausgeht, informiert sich bei uns wie man Geld selbst machen kann #Kirchentag #dekt Messe #Dresden, Halle 4 , G16 #regiogeld</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1074</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1074#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1074</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: Wem das Geld ausgeht, informiert sich bei uns wie man Geld selbst machen kann #Kirchentag #dekt Messe #Dresden, Halle 4 , G16 #regiogeld Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 2 Jun 2011 &#124; 7:27 am UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: Wem das Geld ausgeht, informiert sich bei uns wie man Geld selbst machen kann #Kirchentag #dekt Messe #Dresden, Halle 4 , G16 #regiogeld
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 2 Jun 2011 | 7:27 am UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: RT @Muschelschloss: #Regionalgeld ist eine zwischen Konsumenten, Produzenten, Vereinen und Kommunen frei vereinbarte #Währung &#8230; http:/ &#8230;</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1073</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1073#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1073</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: RT @Muschelschloss: #Regionalgeld ist eine zwischen Konsumenten, Produzenten, Vereinen und Kommunen frei vereinbarte #Währung &#8230; http:/ &#8230; Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 6 Jun 2011 &#124; 6:01 am UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: RT @Muschelschloss: #Regionalgeld ist eine zwischen Konsumenten, Produzenten, Vereinen und Kommunen frei vereinbarte #Währung &#8230; http:/ &#8230;
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 6 Jun 2011 | 6:01 am UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: RT @kaisersreich: http://bit.ly/hMAe2i &#8211; am 25.06.2011 Einführung und Ausgabe von #Regiogeld in #Darmstadt und Landkreis</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1072</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1072#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1072</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: RT @kaisersreich: http://bit.ly/hMAe2i &#8211; am 25.06.2011 Einführung und Ausgabe von #Regiogeld in #Darmstadt und Landkreis Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 6 Jun 2011 &#124; 6:02 am UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: RT @kaisersreich: http://bit.ly/hMAe2i &#8211; am 25.06.2011 Einführung und Ausgabe von #Regiogeld in #Darmstadt und Landkreis
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 6 Jun 2011 | 6:02 am UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: 2.900 #Chiemgauer an Vereine ausgezahlt. #Regionalgeld kann Bestandteil der Vereinsfinanzierung sein.  http://bit.ly/mcdSPU</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1071</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1071#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1071</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: 2.900 #Chiemgauer an Vereine ausgezahlt. #Regionalgeld kann Bestandteil der Vereinsfinanzierung sein. http://bit.ly/mcdSPU Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 17 Jun 2011 &#124; 7:23 am UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: 2.900 #Chiemgauer an Vereine ausgezahlt. #Regionalgeld kann Bestandteil der Vereinsfinanzierung sein.  http://bit.ly/mcdSPU
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 17 Jun 2011 | 7:23 am UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: #regionalgeld in Sachsen, eine Übersicht über den Stand der Verbreitung der Regios  http://bit.ly/p1iMfl</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1070</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1070#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1070</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: #regionalgeld in Sachsen, eine Übersicht über den Stand der Verbreitung der Regios http://bit.ly/p1iMfl Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 4 Aug 2011 &#124; 11:47 am UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: #regionalgeld in Sachsen, eine Übersicht über den Stand der Verbreitung der Regios  http://bit.ly/p1iMfl
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 4 Aug 2011 | 11:47 am UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: &quot;Strafzinsen&quot; auf Franken-Guthaben in der Schweiz werden möglich, http://bit.ly/oFKyZ0, bei #Regionalgeld ist das grundsätzlich so</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1069</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1069#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1069</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: Strafzinsen auf Franken-Guthaben in der Schweiz werden möglich, http://bit.ly/oFKyZ0, bei #Regionalgeld ist das grundsätzlich so Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 10 Aug 2011 &#124; 3:07 pm UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: Strafzinsen auf Franken-Guthaben in der Schweiz werden möglich, http://bit.ly/oFKyZ0, bei #Regionalgeld ist das grundsätzlich so
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 10 Aug 2011 | 3:07 pm UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: RT @vielegelder: Liquiditätsgebühr: US-Bank BNY Mellon verlangt Geldhaltegebühren für Sichtguthaben über 50 Mio USD http://t.co/unFjEHN</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1068</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1068#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1068</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: RT @vielegelder: Liquiditätsgebühr: US-Bank BNY Mellon verlangt Geldhaltegebühren für Sichtguthaben über 50 Mio USD http://t.co/unFjEHN Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 10 Aug 2011 &#124; 4:27 pm UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: RT @vielegelder: Liquiditätsgebühr: US-Bank BNY Mellon verlangt Geldhaltegebühren für Sichtguthaben über 50 Mio USD http://t.co/unFjEHN
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 10 Aug 2011 | 4:27 pm UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: Auf dem Weg zum wertstabilen Geld &#8211; Leistungsgedeckte Zweitwährung Ovolos in Griechenland  #regiogeld  http://t.co/p94Ed77</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1067</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1067#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1067</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: Auf dem Weg zum wertstabilen Geld &#8211; Leistungsgedeckte Zweitwährung Ovolos in Griechenland #regiogeld http://t.co/p94Ed77 Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 22 Aug 2011 &#124; 5:22 pm UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: Auf dem Weg zum wertstabilen Geld &#8211; Leistungsgedeckte Zweitwährung Ovolos in Griechenland  #regiogeld  http://t.co/p94Ed77
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 22 Aug 2011 | 5:22 pm UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: Regio Lunar  stellt sich auf der #Umweltmesse in #Lüneburg am 03. und 04.09.11 vor.  http://t.co/mBcWaql</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1066</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1066#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1066</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: Regio Lunar stellt sich auf der #Umweltmesse in #Lüneburg am 03. und 04.09.11 vor. http://t.co/mBcWaql Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 24 Aug 2011 &#124; 8:31 am UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: Regio Lunar  stellt sich auf der #Umweltmesse in #Lüneburg am 03. und 04.09.11 vor.  http://t.co/mBcWaql
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 24 Aug 2011 | 8:31 am UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1066/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: Selbst ist das Dorf; eigene Energie, Lebensmittel und Zahlungsmittel http://t.co/yBUcox8</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1065</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1065#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1065</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: Selbst ist das Dorf; eigene Energie, Lebensmittel und Zahlungsmittel http://t.co/yBUcox8 Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 27 Aug 2011 &#124; 8:13 pm UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: Selbst ist das Dorf; eigene Energie, Lebensmittel und Zahlungsmittel http://t.co/yBUcox8
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 27 Aug 2011 | 8:13 pm UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: Aktivierende Instrumente für die regionale Wirtschaft und Gemeinschaft,  Transfertagung  21. /22.10.11 in Dornbirn; http://t.co/5jMBBysd</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1064</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1064#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1064</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: Aktivierende Instrumente für die regionale Wirtschaft und Gemeinschaft, Transfertagung 21. /22.10.11 in Dornbirn; http://t.co/5jMBBysd Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 7 Oct 2011 &#124; 1:38 pm UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: Aktivierende Instrumente für die regionale Wirtschaft und Gemeinschaft,  Transfertagung  21. /22.10.11 in Dornbirn; http://t.co/5jMBBysd
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 7 Oct 2011 | 1:38 pm UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: 10 Jahre #Regionalgeld in Bremen, Herzlichen Glückwunsch an den Bremer Roland, http://t.co/rPkXbkCU</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1063</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1063#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1063</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: 10 Jahre #Regionalgeld in Bremen, Herzlichen Glückwunsch an den Bremer Roland, http://t.co/rPkXbkCU Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 7 Oct 2011 &#124; 1:50 pm UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: 10 Jahre #Regionalgeld in Bremen, Herzlichen Glückwunsch an den Bremer Roland, http://t.co/rPkXbkCU
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 7 Oct 2011 | 1:50 pm UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: Heute, 7.10. zwischen 19.00 und 19.45 im Bayerischen Fernsehen #regiogeld Portrait über Sterntaler Mitinitiator im Berchtesgadener Land</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1062</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1062#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1062</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: Heute, 7.10. zwischen 19.00 und 19.45 im Bayerischen Fernsehen #regiogeld Portrait über Sterntaler Mitinitiator im Berchtesgadener Land Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 7 Oct 2011 &#124; 1:54 pm UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: Heute, 7.10. zwischen 19.00 und 19.45 im Bayerischen Fernsehen #regiogeld Portrait über Sterntaler Mitinitiator im Berchtesgadener Land
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 7 Oct 2011 | 1:54 pm UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1062/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: Ergebnistagung &quot;Motivation für Region&quot; in Dornbirn beginnt. Wirtschaftslandesrat von Vorarlberg hält Komplementäres Geld für erforderlich.</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1061</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1061#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1061</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: Ergebnistagung Motivation für Region in Dornbirn beginnt. Wirtschaftslandesrat von Vorarlberg hält Komplementäres Geld für erforderlich. Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 21 Oct 2011 &#124; 9:04 am UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: Ergebnistagung Motivation für Region in Dornbirn beginnt. Wirtschaftslandesrat von Vorarlberg hält Komplementäres Geld für erforderlich.
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 21 Oct 2011 | 9:04 am UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1061/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: Zweitwährungen kombiniert mit #Freiwilligenarbeit und genutzt zur #Alterssicherung sind Impulse zur Aktivierung der regionalen Gemeinschaft</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1060</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1060#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1060</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: Zweitwährungen kombiniert mit #Freiwilligenarbeit und genutzt zur #Alterssicherung sind Impulse zur Aktivierung der regionalen Gemeinschaft Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 21 Oct 2011 &#124; 9:20 am UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: Zweitwährungen kombiniert mit #Freiwilligenarbeit und genutzt zur #Alterssicherung sind Impulse zur Aktivierung der regionalen Gemeinschaft
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 21 Oct 2011 | 9:20 am UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>regionetzwerk: Gemeinde Langenegg in Österreich akzeptiert einzelne Pachten in #Regionalgeld</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1059</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1059#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (D/A/CH)]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1059</guid>
		<description><![CDATA[regionetzwerk: Gemeinde Langenegg in Österreich akzeptiert einzelne Pachten in #Regionalgeld Source: Twitter / regionetzwerk &#124; 21 Oct 2011 &#124; 12:53 pm UTC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            regionetzwerk: Gemeinde Langenegg in Österreich akzeptiert einzelne Pachten in #Regionalgeld
            </p>
            <p class=footnote>Source: <a href=http://twitter.com/regionetzwerk>Twitter / regionetzwerk</a> | 21 Oct 2011 | 12:53 pm UTC</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vielegelder.de/archives/1059/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Korowicz speaks at the Cork launch of Fleeing Vesuvius (Part 1)</title>
		<link>http://www.vielegelder.de/archives/1055</link>
		<comments>http://www.vielegelder.de/archives/1055#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs & Institutionen (International)]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielegelder.de/archives/1055</guid>
		<description><![CDATA[Fleeing Vesuvius is the most recent publication of Irelands Feasta &#8211; the Foundation for the Economics of Sustainability. The Cork launch was held at Cork City Library and co-hosted by Cork Environmental Forum. Fleeing Vesuvius draws together many of the &#8230; <a href="http://www.vielegelder.de/archives/1055">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
            <p><a href=http://vimeo.com/21496111><img src=http://b.vimeocdn.com/ts/138/310/138310822_200.jpg alt= /></a></p><p><p>Fleeing Vesuvius is the most recent publication of Irelands Feasta &#8211; the Foundation for the Economics of Sustainability. The Cork launch was held at Cork City Library and co-hosted by Cork Environmental Forum.</p>
<p>Fleeing Vesuvius draws together many of the ideas developed within Feasta over the years and applies them to a single question: how can we bring the world out of the mess in which it now finds itself? The conventional answer &#8212; even more economic growth &#8212; is seen in the book as part of the problem rather than the solution.</p>
<p>Fleeing Vesuvius confronts this mess squarely, analysing its many aspects: the looming scarcity of essential resources such as fossil fuels &#8211; the lifeblood of the world economy; the financial crisis in Ireland and elsewhere; the collapse of the housing bubble; the urgent need for food security, especially in todays climate of rising food prices; and the enormous challenge of dealing with climate change.</p>
<p>The solutions it puts forward involve changes to our economy and financial system, but they go much further; this substantial, wide-ranging book also looks at the changes needed in how we think, how we use the land and how we relate to others, particularly those where we live. While it doesnt discount the complexity of the problems we face, Fleeing Vesuvius is practical and fundamentally optimistic. It will arm readers with the confidence and knowledge they need to develop new, workable alternatives to the old-style expanding economy and its supporting systems. Its a book that can be read all the way through or used as a resource to dip in and out of.</p>
<p>A North American edition of the book has been published by New Society Press and a New Zealand/Australian version will be published shortly, proving that this book has both regional and global relevance. As Richard Heinberg of the Post-Carbon Institute states in his introduction to the North American edition, Fleeing Vesuvius is a goldmine. </p>
<p>Feasta, the Foundation for the Economics of Sustainability, was launched in Dublin in October 1998 to explore the economic, cultural and environmental characteristics of a truly sustainable society &#8211; and to disseminate the results of this exploration to the widest relevant audience. Feasta currently has 10 working groups focussing on: Climate; Communication; Democracy; Education; Energy; Food; Health; Land and Housing; Measuring Progress; and Money.</p>
